Rua Tristão Gonçalves, 290, Centro | Crato - CE

Transparência

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por decisão em Plenário, entendeu que as Serventias Extrajudiciais se enquadram no que determina a Resolução 215/2015 do CNJ, e alterou o texto inicial do Art. 5º, § 3º através da resolução Nº 389 de 29/04/2021, firmando o dever de divulgar mensalmente: a) o valor obtido com emolumentos arrecadados, outras receitas, inclusive eventual remuneração percebida pelo responsável da Serventia; b) o valor total das despesas. Por esse motivo, todos os Cartórios deverão divulgar essas informações em seus meios de comunicação, sem prejuízo da divulgação realizada no site do CNJ (Justiça Aberta).

wdt_ID Ano Mês Arrecadação Despesas
1
9 2022 Janeiro 190.584,47 80.577,94
10 2022 Fevereiro 205.658,05 71.590,62
11 2022 Março 188.779,92 63.804,13
12 2022 Abril 200.194,98 72.780,50
13 2022 Maio 221.233,01 80.284,12
14 2022 Junho 247.698,53 100.106,70
15 2022 Julho 272.286,17 142.055,25
16 2022 Agosto 216.212,59 95.169,69
17 2022 Setembro 237.090,26 103.754,38
18 2022 Outubro 219.835,45 143.824,18
19 2022 Novembro 224.416,01 96.832,57
20 2022 Dezembro 271.580,50 119.651,31
21 2023 Janeiro 182.956,96 107.122,94
22 2023 Fevereiro 139.457,35 60.922,19
23 2023 Março 233.532,79 53.929,55
24 2023 Abril 208.774,35 69.059,25
25 2023 Maio 263.114,27 81.016,94
26 2023 Junho 196.463,11 75.181,37
27 2023 Julho 264.791,10 68.973,38
28 2023 Agosto 239.142,17 74.928,93
30 2023 Setembro 425.135,26 114.825,10
31 2023 Outubro 522.457,43 127.741,60
32 2023 Novembro 422.123,83 131.364,90
33 2023 Dezembro 406.010,33 108.652,26
34
35 2024 Janeiro 231.360,94 64.064,75
36 2024 Fevereiro 252.123,36 136.380,72
37 2024 Março 186.618,89 76.592,51
38 2024 Abril 266.366,78 77.428,23
39 2024 Maio 301.022,56 101.324,08
40 2024 Junho 245.519,41 73.679,54
41 2024 Julho 292.662,43 102.552,66
42 2024 Agosto 237.538,89 111.541,34
43 2024 Setembro 228.290,49 84.675,79